- Klassisk fjernsyn og computer fungerer i én enhed
- Surf & Stream
Priser inkl. moms plus forsendelse omkostninger
Energiforbrug kWh / år: | 43 kWh/Jahr |
Opløsning (pixels): | 1920x1080 px |
tuner: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Bredde i mm: | 882 mm |
Højde i mm: | 521 mm |
Dybde i mm: | 47 mm |
Vægt i kg: | 8.9 kg |
tilslutning: | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, optisk digital udgang |
hovedtelefon: | 3,5 mm stereostik |
Energieffektivitetsklasse: | F |
- Varenummer: 49069
- Master-Artikelnummer: M49065
OTA er inkluderet som standard i alle Oyster® Smart TV'er, ligesom WIDI/Miracast-funktionen, hvormed du kan spejle skærmindholdet fra din mobile enhed på tv'et.
Med enhederne i Oyster® Smart TV-serien får du omfattende komfort med USB-porte til f.eks. tilslutning af en medieafspiller, en systemfjernbetjening eller den elektroniske programguide (EPG).
Fjernsynene er designet til mobil brug og er egnet til drift med 12 volt, 24 volt eller 220 volt. En speciel strømforsyningsenhed (strømforsyningsenheden er ikke inkluderet i leveringsomfanget) beskytter mod spændingsudsving, der f.eks. kan forekomme ved start af autocamperen, eller når batterierne er svage. Printpladerne er ikke kun limet, men også solidt skruet sammen, da enhederne er specielt designet til brug på landevejen.
De ultraslanke full HD-skærme imponerer med et kompakt, moderne design, en højopløsningsskærm og klare farver. Takket være den høje kontrast kan selv et lyst miljø ikke skade de rige billeder, som er optimalt synlige selv fra siden takket være betragtningsvinklen på op til 178 grader.
Hvad enten du er i en autocamper, autocamper eller campingvogn - med Oyster® Smart TV kan du se frem til ren underholdningsglæde!
Optionelt tilbehør:
- Oyster® Soundbar: Varenr. 49029
Varenummer: | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Skærm i tommer | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Strømforbrug (watt) | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Energiforbrug kWh / år | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Opløsning (pixels) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
tuner | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Bredde i mm | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Højde i mm | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Dybde i mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Vægt i kg | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
tilslutning | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, optisk digital udgang | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, optisk digital udgang | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, optisk digital udgang | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, optisk digital udgang | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, optisk digital udgang |
hovedtelefon | 3,5 mm stereostik | 3,5 mm stereostik | 3,5 mm stereostik | 3,5 mm stereostik | 3,5 mm stereostik |
Energieffektivitetsklasse | F | F | E | F | F |
M490005
M490013
497008
490592
65088
49029